|
Отличительные особенности:
Дополнительная информация: |
Модельный ряд
Насосы Wilo серия IPl
| Модель | Макс. расход (Q max), м³/ч |
Макс. напор (H max), м |
Макс. рабочее давление (P max), бар |
Температура жидкости, °C | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL 32/105-0,12/4 | 8,5 | 4 | 10 | -20......+120 | 32 819 р. | |
| IPL 32/135-0,25/4 | 10 | 6 | 10 | -20......+120 | 39 767 р. | |
| IPL 40/80-0,09/4 | 8,5 | 1,7 | 10 | -20......+120 | 34 002 р. | |
| IPL 40/110-0,12/4 | 11,5 | 3,2 | 10 | -20......+120 | 36 881 р. | |
| IPL 40/130-0,25/4 | 18 | 5 | 10 | -20......+120 | 40 274 р. | |
| IPL 40/160-0,37/4 | 22 | 7 | 10 | -20......+120 | 49 706 р. | |
| IPL 50/120-0,25/4 | 24 | 4 | 10 | -20......+120 | 40 612 р. | |
| IPL 50/130-0,37/4 | 25 | 5 | 10 | -20......+120 | 50 044 р. | |
| IPL 50/160-0,55/4 | 32 | 7,1 | 10 | -20......+120 | 58 689 р. | |
| IPL 65/110-0,25/4 | 36 | 3,5 | 10 | -20......+120 | 50 102 р. | |
| IPL 65/120-0,37/4 | 41 | 4,6 | 10 | -20......+120 | 52 416 р. | |
| IPL 65/130-0,55/4 | 48 | 5,8 | 10 | -20......+120 | 59 703 р. | |
| IPL 80/120-0,55/4 | 60 | 4 | 10 | -20......+120 | 65 293 р. | |
| IPL 80/125-0,75/4 | 70 | 5,1 | 10 | -20......+120 | 68 179 р. | |
| IPL 80/140-1,1/4 | 75 | 7 | 10 | -20......+120 | 70 720 р. | |
| IPL 100/135-1,1/4 | 130 | 5 | 10 | -20......+120 | 92 970 р. | |
| IPL 100/145-1,5/4 | 145 | 5,5 | 10 | -20......+120 | 100 425 р. | |
| IPL 100/165-2,2/4 | 175 | 7 | 10 | -20......+120 | 106 418 р. | |
| IPL 100/175-3/4 | 195 | 9 | 10 | -20......+120 | 109 694 р. | |
| IPL 25/70-0,12/2 | 7 | 5,5 | 10 | -20......+120 | 31 291 р. | |
| IPL 25/80-0,12/2 | 8 | 7 | 10 | -20......+120 | 34 626 р. | |
| IPL 25/85-0,18/2 | 8 | 8 | 10 | -20......+120 | 36 322 р. | |
| IPL 25/90-0,25/2 | 9 | 10 | 10 | -20......+120 | 39 202 р. | |
| IPL 30/70-0,12/2 | 7 | 5,5 | 10 | -20......+120 | 35 926 р. | |
| IPL 30/80-0,12/2 | 8 | 7 | 10 | -20......+120 | 35 926 р. | |
| IPL 30/85-0,18/2 | 8 | 8 | 10 | -20......+120 | 37 278 р. | |
| IPL 30/90-0,25/2 | 9 | 10 | 10 | -20......+120 | 40 105 р. | |
| IPL 32/85-0,37/2 | 11 | 9 | 10 | -20......+120 | 40 326 р. | |
| IPL 32/95-0,55/2 | 14 | 13 | 10 | -20......+120 | 40 950 р. | |
| IPL 32/105-0,75/2 | 18 | 16 | 10 | -20......+120 | 47 502 р. | |
| IPL 32/125-1,1/2 | 20 | 21 | 10 | -20......+120 | 48 295 р. | |
| IPL 32/135-1,1/2 | 10 | 24 | 10 | -20......+120 | 48 295 р. | |
| IPL 32/135-1,5/2 | 21 | 25 | 10 | -20......+120 | 54 223 р. | |
| IPL 32/165-3/2 | 27 | 32 | 10 | -20......+120 | 65 351 р. | |
| IPL 32/175-4/2 | 27 | 40 | 10 | -20......+120 | 79 814 р. | |
| IPL 40/75-0,12/2 | 13,5 | 4,5 | 10 | -20......+120 | 39 085 р. | |
| IPL 40/90-0,37/2 | 15 | 7 | 10 | -20......+120 | 40 840 р. | |
| IPL 40/115-0,55/2 | 19,5 | 12 | 10 | -20......+120 | 44 168 р. | |
| IPL 40/120-1,5/2 | 30 | 18 | 10 | -20......+120 | 53 658 р. | |
| IPL 40/130-2,2/2 | 30 | 22 | 10 | -20......+120 | 60 437 р. | |
| IPL 40/150-3/2 | 43 | 28 | 10 | -20......+120 | 67 444 р. | |
| IPL 40/160-4/2 | 50 | 31 | 10 | -20......+120 | 78 852 р. | |
| IPL 40/165-4/2 | 37 | 33 | 10 | -20......+120 | 78 852 р. | |
| IPL 40/175-5,5/2 | 45 | 40 | 10 | -20......+120 | 90 656 р. | |
| IPL 40/195-7,5/2 | 36 | 50 | 10 | -20......+120 | 106 808 р. | |
| IPL 50/95-0,55/2 | 27 | 9 | 10 | -20......+120 | 48 009 р. | |
| IPL 50/105-0,75/2 | 16 | 3,5 | 10 | -20......+120 | 49 309 р. | |


